Описание
Опаковка: | 2000 gr, 80 дози |
Производител: | PEAK |
Категория: | ПОКАЧВАНЕ на ТЕГЛО |
PEAK Glucoslow е въглехидратна добавка, която съдържа Palatinose ™ (Isomatulose) и има нисък гликемичен индекс.
Glucoslow е предпочитан от много спортисти от всички видове спортни дисциплини, защото осигурява дълготрайна доставка на въглехидрати.
Съдържащите се в Glucoslow качествени бавни въглехидрати може значително да ви помогнат да си възвърнете нормалната мускулна функция след интензивна или продължителна тренировка.
Освен това, Glucoslow обогатен с 10 основни витамини.
Начин на употреба: 1-2 лъжички (25-50 гр.) Glucoslow с 500 мл вода 30 минути преди тренировка. Може да се използва при разнообразна и балансирана диета и здравословен начин на живот.
Zutaten | Palatinose TradeMark (Isomaltulose), Vitaminmischung (LAscorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Chromchlorid. | ||||
Nährwerte Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1598 kJ | 19 % | 400 kJ | 5 % | |
376 kcal | 19 % | 94 kcal | 5 % | ||
Fett | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Kohlenhydrate | 94 g | 36 % | 24 g | 9 % | |
davon Zucker | 94 g | 104 % | 24 g | 27 % | |
Eiweiß | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
Salz | 0.00 g | 0 % | 0.00 g | 0 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) / ** Portion = 25 g Pulver 500 ml Wasser | |||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin E | 12 mg | 100 % | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | 80 mg | 100 % | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | 1.10 mg | 100 % | 0.28 mg | 25 % | |
Riboflavin | 1.40 mg | 100 % | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | 16 mg | 100 % | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | 1.40 mg | / | 0.35 mg | / | |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | 2.50 µg | 100 % | 0.63 µg | 25 % | |
Biotin | 50 µg | 100 % | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | 6.00 mg | 100 % | 1.50 mg | 25 % | |
Chrom | 80 µg | 200 % | 20 µg | 50 % | |
* Nährstoffbezugswerte / ** Portion = 25 g Pulver 500 ml Wasser | |||||
Produktname | Verpackungseinheit(en) | Gewicht | Geschmack | EAN | |
Glucoslow | Beutel | 2000 g | Natural | 5453001854823 | |
Dieses Produkt wird gemäß GMP / HACCP-Konzept gefertigt. |
Забележка: Продукта е хранителни добавки, спортни храни и не бива да се използва като заместител на лекарство.